I onix FW810S
|
スタジオクオリティーの音響性能、モニタリング機能を実装する |
I onix FW810S
特長
| ■ | 10入力(アナログ×8、デジタルステレオ ×1)、12出力(アナログ×10、デジタルステレオ×1)構成。アナログ入力にはXLR/ フォーンジャックのどちらにも対応するコンボ端子を搭載し、2系統はHi-Zに対応した楽器入力仕様。アナログ出力はフォーンジャックで、メイン出力2系統のほか、8系統のAUX出力を搭載。デジタル入出力はS/PDIFを用意。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | プリアンプにはプロ用アウトボードで高い評価を集めるdbx製低ノイズ/高出力マイクプリアンプを搭載し、優れた原音再現性を獲得。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | AD-DA変換にはダイナミックレンジを広大に確保するdbx Type IV変換技術を採用。原音の微妙なニュアンスから過大信号までクリップすることなく忠実に再現。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 本体にDSPを内蔵し、レコーディング・ソフトウェアに依存せず、ミキサー、イコライザー、ダイナミクス、リバーブを使用可能。イコライザー、ダイナミクスは世界中のレコーディングスタジオで愛用されるdbx のプロセッシング技術を採用し、高品位なモニター信号をレイテンシーなく出力可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | メイン出力に加えAUX出力を8系統搭載しているため、バンド編成でのレコーディングなど複数のモニター出力が必要な場合も十分に対応可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 7.1ch サラウンド出力にも対応し、単体のミキサー/ プロセッサーとしても威力を発揮。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 8系統のアナログ入力の信号レベル、ダイナミクスの動作状況を表示するLEDメーターを本体に搭載。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | レコーディング・ソフトウェア「Cubase LE4」のほか、ドラム音源ソフト「Toontrack EZ Drummer Lite」、レキシコンの定評あるリバーブプラグイン「Pantheon II Reverb」をバンドルし、本体の接続後、すぐに楽曲制作が可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 同梱のミキシングソフト「FW810S Mixer」はアナログミキサーを使う感覚で、本体内蔵のミックス、イコライザー、ダイナミクス、リバーブの設定が可能。設定データーはコンピュータに保存できるため、レコーディング用途ごとにプリセットを作成すればシステム設計を容易に実行可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
【仕様】
| チャンネル数 | 10入力12出力 | |
| アナログ入力 (楽器入力を含む) |
端子・形式 | コンボ端子(XLR/ フォーンジャック)、バランス |
| インピーダンス | 3kΩ (マイク)、20kΩ (ライン) | |
| ファンタム電源 | 48V(マイク) | |
| 最大入力レベル | +8dBu(マイク)、+22dBu(ライン) | |
| 周波数特性 (20Hz ~ 20kHz) |
±1.5dB | |
| THD+N(20Hz |
0.02% | |
| 楽器入力 | 端子・形式 | 標準フォーンジャック(2P)、アンバランス |
| インピーダンス | 500kΩ | |
| 最大入力レベル | +10dBu | |
| 周波数特性 (20Hz ~ 20kHz) |
± 2.5dB | |
| THD+N | 0.08% (@4dBu) | |
| デジタル入出力 | 端子・形式 | RCA: S/PDIF、24bit |
| アナログ出力 | 端子・形式 | 標準フォーンジャック(3P)、バランス |
| インピーダンス | 32Ω (バランス) | |
| 最大レベル | +20dBu | |
| サンプリングレート | 44.1/48/88 | |
| ダイナミックレンジ(A/D/A変換) | 108dB(Aウェイト) | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz、30W | |
| 寸法(幅×高×奥行mm)・質量※ | 483×45×250、3.5kg | |
※突起物除く
